NEWS: La classifica ufficiosa dei C.d.S. Allieve 2015

Marta ZenoniGiusto il tempo di riposarci un po’ dopo aver raccolto foto in 6 regioni diverse e torniamo subito al lavoro.

Qui sotto trovate la classifica delle società che hanno partecipato in tutta Italia ai C.d.S. Allieve.

Clicca qui per la classifica Allievi

Purtroppo mancano ancora i risultati di alcune regioni (Abruzzo, Molise, Toscana e Umbria) e della Calabria che ha rimandato le gare alla settimana prossima.

Ricordiamo che per poter entrare nella classifica ufficiale era necessario conseguire almeno 14 punteggi.


ALLIEVE PUNTI
1 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 13829 18
2 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 13368 18
3 CUS TRIESTE 13338 18
4 BRACCO ATLETICA 13317 18
5 PRO SESTO ATL. 13310 18
6 ATL.VICENTINA 13291 18
7 C.U.S. PARMA 13074 18
8 N. ATL. VARESE 12834 18
9 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 12621 18
10 C.U.S. TORINO 12617 18
11 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12561 18
12 ATL. BRESCIA 1950 12537 18
13 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12405 18
14 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 12223 18
15 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12193 18
16 A.S. LA FRATELLANZA 1874 12151 18
17 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 12023 18
18 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 11762 18
19 S.S. TRIONFO LIGURE 11755 18
20 CUS PRO PATRIA MILANO 11696 18
21 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 11680 18
22 ATL. LUGO 11553 18
23 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11545 18
24 LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA 11465 18
25 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 11418 18
26 CORPO LIBERO ATHLETICS TEAM 11296 18
27 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11281 18
28 SISPORT FIAT 11261 17
29 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 11223 18
30 ATLETICA TRENTO 11204 18
31 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 11169 18
32 POL. OLONIA 11168 18
33 ATL. AVIS MACERATA 11116 18
34 ATLETICA PIEMONTE ASD 11056 18
35 S G AMSICORA 10982 18
36 ATL. PIACENZA 10867 18
37 GS VALSUGANA TRENTINO 10707 18
38 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD 10668 18
39 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 10623 18
40 ASDP ATLETICA PINEROLO 10622 18
41 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 10257 18
42 ATLETICA VIS ABANO 9870 18
43 SS ATL ORISTANO 9491 18
44 ATLETICA SANDRO CALVESI 9376 18
45 A.S.D. ATL. MARANO 9365 18
46 O.S.A. SARONNO LIB. 9265 17
47 IDEATLETICA AURORA 9020 18
48 ABC PROGETTO AZZURRI 8924 18
49 POLISPORTIVA TRIVENETO TRIESTE 8853 17
50 UNIONE GIOVANE BIELLA 8581 18
51 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 8489 17
52 TEAM ATLETICA MARCHE 8389 16
53 ATL. MARIANO COMENSE 7950 17
54 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 7846 18
55 ROMATLETICA FOOTWORKS 7228 17
56 RCF ROMA SUD 6918 13
57 U.POL. GAVIRATE 6846 15
58 ATL. TRADATE 6761 16
59 CUS FOGGIA 6724 18
60 OLIMPIA ATLETICA NETTUNO 5048 7
61 A.S.D. POL.EUROPA MESSINA 5036 17
62 LAGARINA CRUS TEAM 4892 11
63 ESERCITO SPORT & GIOVANI 4605 7
64 A.S.D. INTESATLETICA 4545 10
65 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 4515 10
66 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 4255 6
67 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 3766 12
68 ATL. AURORA SEGNI 3734 8
69 ATL. VALLI DI NON E SOLE 3493 5
70 FIAMME GIALLE G. SIMONI 3424 6
71 ALTO LAZIO A.S.D. 2608 6
72 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1688 4
73 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 1372 2
74 S.A.F. BOLZANO 1194 2
75 ASV S.V. LANA – RAIKA 1036 2
76 ATLETICA CLARINA TRENTINO 644 1
77 SPORTCLUB MERAN ASV 573 1

Nella foto: Marta Zenoni (Gianluca Fortunato/atletipercaso.net)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *